
| 支出时间 | 接收方 | 金额(元) | 是否定向 | 支出款物详情 |
| 2026.08.26 | 岳阳市红十字应急救援志愿者协会 | 15800 | 是 | 用于安装王家河公园AED项目 |
| 2026.08.26 | 高珂琪 | 20000 | 是 | 用于高珂琪同学助学金(大学学杂费) |
| 2026.07.29 | 岳阳市卫生与健康委员会 | 大便隐血/转铁蛋白联合检测试剂盒价值130000 | 是 | 用于岳阳市适龄人口肠癌筛查工作 |
| 2026.07.23 | 汨罗市红十字会 | 6212.15 | 是 | 拨付5.8人道公益日互联网众筹款项 |
| 2026.07.23 | 岳阳市红十字应急救援志愿者协会 | 8515.59 | 是 | 拨付5.8人道公益日互联网众筹款项 |
| 2026.07.23 | 屈原管理区红十字会 | 785.79 | 是 | 拨付5.8人道公益日互联网众筹款项 |
| 2026.06.30 | 岳阳市红十字应急救援志愿者协会 | 473.43 | 是 | 2025年全年行业资助金 |
| 2026.06.30 | 岳阳县红十字会 | 3224.6 | 是 | 2025年全年行业资助金 |
| 2026.03.06 | 杨威虎 | 1000 | 是 | 2026年博爱送万家活动慰问款 |
| 2026.02.02 | 王新文 | 2000 | 是 | 2026年博爱送万家活动慰问款 |
扫二维码关注
岳阳市红十字会
公众微信