
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 金额(元) | 项目 |
| 2026.08.01 | 田敏宏 | 1 | 助力人道公益事业 |
| 2026.08.10 | 戴子棋 | 10 | 助力人道公益事业 |
| 2026.08.19 | 彭政 | 5 | 助力人道公益事业 |
| 2026.08.21 | 儋州宇顺实业有限公司 | 20000 | 定向捐赠给高珂琪同学用于大学学杂费 |
| 2026.08.24 | 柳紫怡 | 50 | 助力人道公益事业 |
| 2026.07.29 | 安徽慧众同康生物科技有限公司 | 大便隐血/转铁蛋白联合检测试剂盒价值130000 | 用于岳阳市适龄人口肠癌筛查工作 |
| 2026.07.01 | 张春香 | 3 | 助力人道公益事业 |
| 2026.07.03 | 陈诗涵 | 20 | 助力人道公益事业 |
| 2026.07.04 | 罗海岳 | 5 | 助力人道公益事业 |
| 2026.07.08 | 刘煊怡 | 5 | 助力人道公益事业 |
扫二维码关注
岳阳市红十字会
公众微信