
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 金额(元) | 项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 4417.64 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100000元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 25030.88 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100001元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 24521.7 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100002元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 10990.14 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100003元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 26000 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100004元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 131 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100005元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 998.9 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100006元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.19 | 湖南省红十字会 | 9245 | 2025年久久公益节及线下活动公众筹款,557.59元为定向用于岳阳市红十字应急救护志愿者协会开展救护员公益培训项目;777.67元为定向岳阳县红十字会开展红十字救在身边2025项目;100007元为岳阳县红十字会开展博爱湖南项目 |
| 2025.11.22 | 杜一秀 | 200 | 助力人道公益事业 |
| 2025.11.25 | 卢宇豪 | 1 | 助力人道公益事业 |
扫二维码关注
岳阳市红十字会
公众微信